介護度に併せて下記の実費ご負担が生じます。
上記利用料には個別機能訓練加算(12/日)が含まれております。
| 介護度 | 1日分のご利用料 | 30日分のご利用料 |
| 要支援1 | 203 | 6,090 |
| 要支援2 | 469 | 14,070 |
| 要介護1 | 571 | 17,130 |
| 要介護2 | 641 | 19,230 |
| 要介護3 | 711 | 21,330 |
| 要介護4 | 780 | 23,400 |
| 要介護5 | 851 | 25,530 |
上記利用料には個別機能訓練加算(12/日)が含まれております。

